Assalamu'Alaikum...
Sahabat-Sahabat Al Salaam yang berbahagia..
Berniat Ingin Memiliki Motor yang sedang diminati banyak orang saat ini?
BPRS Al Salaam Amal Salman dapat menjadi Solusi Anda, Dengan Pembiayaan Syariah Kepemilikan Sepeda Motor (PSKSM), dengan berbagai merk seperti honda yamaha suzuki dan kawasaki .Anda dapat mewujudkan keinginan memiliki Motor impian Anda,
Ayo..Sekarang juga dapatkan Penawaran menarik dan kemudahan dalam pembiayaan di BPRS Al Salaam Amal Salman.
Uang Muka |
YAMAHA MIO 125 M3 | 14,550,000 | |||
& Ass TLO | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
2,700,000 | 1,282,097 | 871.050 | 690.436 | 585,845 | 522,359 |
3,000,000 | 1,250,215 | 849.542 | 673,508 | 571,569 | 509,706 |
Uang Muka | YAMAHA N MAX | 24,100,000 | |||
& Ass TLO | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
5,000,000 | 2,067,143 | 1,404,928 | 1,113,824 | 945,251 | 842,951 |
6,000,000 | 1,961,243 | 1,333,236 | 1,057,396 | 897,666 | 800,776 |
Uang Muka | HONDA BEAT FI CW SPORTY ESP | 14,450,000 | |||
& Ass TLO | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
2,600,000 | 1,281,940 | 870,902 | 690,287 | 585,694 | 522,203 |
3,000,000 | 1,239,431 | 842,225 | 667,715 | 566,660 | 505,334 |
Uang Muka | HONDA NEW VARIO 150 ESP MONOTONE | 20,425,000 | |||
& Ass TLO | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
4,100,000 | 1,766,859 | 1,200,553 | 951,740 | 807,656 | 720,211 |
5,000,000 | 1,671,214 | 1,136,030 | 900,954 | 764,829 | 682,254 |
Uang Muka | KAWASAKI NEW TRAIL KLX 150 | 26,800,000 | |||
& Ass TLO | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
6,700,000 | 2,178,013 | 1,480,610 | 1,174,290 | 996,911 | 889,317 |
8,000,000 | 2,039,859 | 1,387,410 | 1,100,933 | 935,050 | 834,490 |
Uang Muka | SUZUKI SATRIA FU FACELIFT | 20,650,000 | |||
& Ass TLO | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
4,200,000 | 1,780,495 | 1,209,846 | 959,130 | 813,944 | 725,832 |
5,000,000 | 1,659,477 | 1,152,493 | 913,987 | 775,875 | 692,092 |
TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN | ||||
Plafon | 12 | 24 | 36 | 48 |
15,000,000 | 1,462,307 | 838,692 | 636,774 | |
20,000,000 | 1,949,743 | 1,118,256 | 849,032 | |
30,000,000 | 2,924,614 | 1,677,385 | 1,273,547 | 1,080,180 |
50,000,000 | 4,874,356 | 2,795,641 | 2,122,579 | 1,800,300 |
70,000,000 | 6,721,218 | 3,806,616 | 2,857,765 | 2,399,763 |
100,000,000 | 9,601,740 | 5,438,023 | 4,082,522 | 3,428,233 |
INFORMASI LEBIH LENGKAP HUBUNGI
EGHI ALHAIDIR 0856.2495.6727 / 0815.46752974
0 komentar:
Posting Komentar