Rabu, 07 September 2016

PEMBIAYAAN SYARIAH KENDARAAN BERMOTOR DAN MODAL USAHA BPRS AL SALAAM CAB BANDUNG

Assalamu'Alaikum...
Sahabat-Sahabat Al Salaam yang berbahagia..
Berniat Ingin Memiliki Motor yang sedang diminati banyak orang saat ini?
BPRS Al Salaam Amal Salman dapat menjadi Solusi Anda, Dengan Pembiayaan Syariah Kepemilikan Sepeda Motor (PSKSM), dengan berbagai merk seperti honda yamaha suzuki dan kawasaki .Anda dapat mewujudkan keinginan memiliki Motor impian Anda,
Ayo..Sekarang juga dapatkan Penawaran menarik dan kemudahan dalam pembiayaan di BPRS Al Salaam Amal Salman.







TDP HONDA BEAT CW SPORTY          14,900,000

11 17 23 29 35
   2,300,000          1,351,785            919,086            729,349              619,511              552,968
   3,000,000         1,277,394            868,902            689,849            586,201              523,446
   4,000,000           1,171,122            797,210            633,421            538,615                481,271






TDP YAMAHA Mio Z          15,200,000

11 17 23 29 35
   2,300,000          1,384,136            941,037            746,727            634,239              566,086
   3,200,000          1,288,491            876,514            695,941             591,412               528,129
   4,000,000         1,203,473              819,161            650,798            553,343              494,389






TDP HONDA Vario 150 eSP Exslusif         20,825,000

11 17 23 29 35
   3,400,000          1,851,094         1,259,049            999,608            849,431               758,517
   3,900,000         1,797,958         1,223,203            971,394            825,638              737,429
   4,400,000          1,744,821          1,187,357            943,179            801,846               716,342






TDP HONDA NEW CB 150 R STREET FIRE         25,350,000

11 17 23 29 35
   5,300,000          2,137,140         1,453,927          1,154,500             981,172              876,250
   5,800,000         2,084,004           1,418,081          1,126,285            957,379               855,163
   6,300,000         2,030,867         1,382,235          1,098,071            933,586              834,075






TDP NEW NINJA 150 N         29,800,000

11 17 23 29 35
   9,200,000         2,202,552         1,499,933           1,192,190          1,014,058              906,354
   9,700,000          2,149,416         1,464,087          1,163,975            990,266              885,266
 10,200,000         2,096,280          1,428,241           1,135,761            966,473               864,179











* TERSEDIA TYPE LAIN
* KHUSUS PLAT D




PINJAMAN PAS AL SALAAM
PLAFON12243648
15.000.0001.462.307   838.692  636.774  -
20.000.0001.949.7431.118.256  849.774   -
25.000.0002.437.1781.397.8211.061.289   900.150
30.000.0002.924.6141.677.3851.273.5471.080.180
50.000.0004.874.3562.795.6412.122.5791.800.300
70.000.0006.721.2183.806.6162.857.7652.399.763
100.000.0009.601.7405.438.0234.082.5223.428.233

PERSYARATAN
1.KTP SUAMI ISTRI
2.KK DAN SURAT NIKAH
3.SPPT PBB
4.SLIP GAJI / BUKTI USAHA/ REK KORAN
5.JAMINAN BKPB KENDARAAN DAN SHM ( UNTUK PAS )

INFORMASI LEBIH LANJUT 
EGHI ALHAIDIR    :   WHATSAPP /LINE 0856.2495.6727 
                                         Eghi.al@bprsalsalaam.co.id
ANGGA                     :    0822.1826.7607
                                        




0 komentar:

Posting Komentar

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Our Facebook Page

Copyright © 2012. KREDIT MOTOR SYARIAH BANDUNG - All Rights Reserved B-Seo Versi 5 by Bamz